OVERVIEW GRAPHS - TIMELINE
1891 | Montenegro |
1891 | Servia |
1901 | Bosnia |
1901 | Montenegro |
1933 | Yugoslavia |
1947 | Yugoslavia |
1954 | Yugoslavia |
1961 | Yugoslavia |
1971 | Yugoslavia |
1976 | Yugoslavia |
1981 | Yugoslavia |
1986 | Yugoslavia |
1991 | Yugoslavia |
1996 | Bosnia & Herzegovina |
1996 | Croatia |
1996 | Macedonia (FYROM) |
1996 | Serbia |
1996 | Slovenia |
2001 | Bosnia & Herzegovina |
2001 | Croatia |
2001 | Macedonia (FYROM) |
2001 | Slovenia |
2006 | Bosnia & Herzegovina |
2006 | Croatia |
2006 | Macedonia (FYROM) |
2006 | Serbia |
2006 | Slovenia |
2011 | Bosnia & Herzegovina |
2011 | Croatia |
2011 | Kosovo |
2011 | Macedonia (FYROM) |
2011 | Montenegro |
2011 | Serbia |
2011 | Slovenia |
Notes
• Croatia, Slovenia and Macedonia (Former Yugoslav Republic of Macedonia) seceded from the Socialist Federal Republic of Yugoslavia in 1991.
• Bosnia-Herzegovina seceded in 1992.
• Serbia and Montenegro remained part of the Yugoslav Federation and established the Federal Republic of Yugoslavia in 1992.
• The Federal Republic of Yugoslavia changed its name to Serbia and Montenegro in 2003.
Bosnia & Herzegovina
Country Info
Overview Graphs
Detail Graphs
Country of Origin
© Museum Victoria Australia